1. Ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o ka moena moe pālahalaha;
2. Ultra-audio frequency quenching o ke ala alakai moe;
3. Hoʻohana ka ʻōnaehana hānai i ka servo drive;
4. ʻO ka wili poepoe precision, kiʻekiʻe rigidity precision huikau hali ana;
5. 'O ka ili hui o ka wili poepoe a me ke ka'a alaka'i e ho'ohana i ka lubrication ikaika;
'ikamu | CK6150A |
Max.swing dia.ma luna o kahi moe | Φ500mm |
Max.swing dia.ma luna o ka paheʻe keʻa | Φ280mm |
Ka lōʻihi hana | 1500mm |
Ka laula o ka moena | 400mm |
ʻO Dia.o ka milo | Φ82mm |
Spindle lipi | 1:20/Φ90 |
ihu milo | Ke ʻano o ke poʻo milo D-8 |
ʻO ka māmā spindle | 14-1500rpm |
ʻanuʻu māmā spindle | ʻaʻohe pae |
nui chuck | 250mm |
Mea paʻa | 4 kahua |
ʻāpana pahu mea hana | 25X25mm |
Mana kaʻa nui | 7.5KW |
ʻO ke kūlana axis X/Z pololei | 0.02/0.025mm |
X/Z axis hiki ke hana hou | 0.01/0.012mm |
X/Z axis hele | 360/750mm/1000mm/1500mm |
X/Z axis fast feed speed | 8/10 M/MIN |
Kaʻahele lima tailstock | 150mm |
Tailstock taper | MT5 |
Anana | 3160*1560*1730mm |
kaumaha | 3500 kg |
Hiki i ka mīkini ke neʻe a hana i nā ʻāpana e like me ka papahana i hoʻolālā ʻia.Hoʻohui ia i nā ʻenehana hou loa e like me ka mīkini, automation, kamepiula, ana, a me nā microelectronics, a hoʻohana i nā ʻano mea ʻike like ʻole, 2. ʻO nā mea ʻike i hoʻohana ʻia ma nā mīkini mīkini CNC ka nui o nā encoders photoelectric, linear gratings, i hoʻohana nui ʻia e ʻike i ke kūlana, linear and angular displacement, speed, pressure, temperature, etc.
1. ʻO ka mīkini mīkini pono'ī he kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kiʻekiʻe rigidity a me ka huahana kiʻekiʻe.
2. He kiʻekiʻe kiʻekiʻe ka mīkini mīkini, hiki ke hoʻemi i ka ikaika o ka hana;